As seguintes tarifas têm vigência desde o 1° de Janeiro até 31 de Dezembro de 2012 (Dólares Estadunidenses)
| Jan-Abr & Jul-Nov | Mai-Jun-Dez | |
| Solteiro standard com vista ao Cerro San Isidro | USD 153 | USD 127 |
| Solteiro standard com vista à Quebrada de Cafayate e vinhedos | USD 177 | USD 147 |
| Solteiro superior Malbec – Torrontés | USD 212 | USD 175 |
| Duplo standard com vista ao Cerro San Isidro | USD 170 | USD 140 |
| Duplo standard com vista à Quebrada de Cafayate e vinhedos | USD 200 | USD 165 |
| Duplo superior Malbec - Torrontés | USD 230 | USD 190 |
| Triplo standard com vista ao Cerro San Isidro | USD 205 | USD 170 |
| Triplo standard com vista à Quebrada de Cafayate e Vinhedos | USD 230 | USD 192 |
| Triplo superior Torrontés (unicamente) | USD 263 | USD 219 |
* Todas as tarifas estão em dólares estadunidenses e incluem: café-da-manhã, taxas, cálice com vinho de bem-vinda, Internet, Wi-fi, bicicletas de montanha e estacionamento
Ckeck in: 15 hs. / Check out: 12 hs.
- Incluem taxas.
- Café-da-manhã bufê
- Aplicáveis em passageiros estrangeiros e nacionais
- As tarifas estão sujeitas a alterações e/ou mudanças sem aviso prévio
- As reservas são pré-pagas
| Página Principal Localização Instalações Quartos Turismo Galeria Tarifas Reservas Restaurante Imprensa Contato | Copyright Cafayate Wine Resort 2008 - 2012. All rights reserved. |
Powered by SRP Communication & Brand Design |