Las siguientes tarifas tienen vigencia desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2012 (Dólares Estadounidenses)
| Ene-Abr & Jul-Nov 2011 | May-Jun-Dic 2011 | |
| Single estándar vista Cerro San Isidro | USD 153 | USD 127 |
| Single estándar vista Quebrada de Cafayate y viñedos | USD 177 | USD 147 |
| Single superior Malbec – Torrontés | USD 212 | USD 175 |
| Doble estándar vista Cerro San Isidro | USD 170 | USD 140 |
| Doble estándar vista Quebrada de Cafayate y viñedos | USD 200 | USD 165 |
| Doble superior Malbec - Torrontés | USD 230 | USD 190 |
| Triple estándar vista Cerro San Isidro | USD 205 | USD 170 |
| Triple estándar vista Quebrada de Cafayate y Viñedos | USD 230 | USD 192 |
| Triple superior Torrontes (únicamente) | USD 263 | USD 219 |
* Todas las tarifas están en dólares estadounidenses e incluyen: desayuno, impuestos, copa de vino de bienvenida, Internet, WIFI, bicicletas de montaña y estacionamiento.
Ckeck in: 15 hs. / Check out: 12hs.
- Incluyen impuestos
- Desayuno buffet
- Aplican a pasajeros extranjeros y nacionales
- Las tarifas están sujetas a modificación y/o cambio sin previo aviso
- Las reservas son pre-pagas
| Inicio Ubicación Comodidades Habitaciones Turismo Galería Tarifas Reservas Restaurante Prensa Contacto | Copyright Cafayate Wine Resort 2008 - 2012. All rights reserved. |
Powered by SRP Communication & Brand Design |